Цени за ремонт на дограма
по домовете в София
Проф. инструменти
Опит и професионализъм
Бързина и качество
| Описание | Цена |
| Огледи и консултации на адрес от професионалист на територията на гр. София | 30.00 |
| # | Вид на услугата | Мярка | Цена |
| 1 | Смяна на гумено уплътнение (труд и материал) | л.м. | 3.00 |
| 2 | Mонтаж на едноосов обков (труд) | бр. | 20.00 |
| 3 | Монтаж на двуосов обков (труд) | бр. | 35.00 |
| 4 | Демонтаж и монтаж на обков за входна врата (включва и смяната на механизма) | бр. | 150.00 – 200.00 |
| 5 | Труд демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2м2 | м2 | 20.00 |
| 6 | Труд демонтаж и монтаж на стъклопакет до 2,6м2 | м2 | 25.00 |
| 7 | Труд демонтаж и монтаж на стъклопакет над 2,6м2 | м2 | 30.00 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на панти | бр. | 5.00 |
| 9 | Демонтаж и монтаж на долен автомат | бр. | 20.00 – 60.00 |
| 10 | Демонтаж и монтаж на горен автомат | бр. | 10.00 – 30.00 |
| 11 | Монтаж на ел. насрещник | бр. | 20.00 |
| 12 | Демонтаж и монтаж на брава за врата | бр. | 10.00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на патрон за врата | бр. | 5.00 |
| 14 | Регулиране на прозорец | бр. | 10.00 – 20.00 |
| 15 | Регулиране на алуминиева или PVC врата | бр. | 10.00 – 40.00 |
| 16 | Регулиране на панти и долен автомат на ст. витрина | бр. | 40.00 – 80.00 |
| 17 | Регулиране на горен автомат и брава с буре на врата | бр. | 10.00 |
| 18 | Демонтаж на алуминиеви и/или ПВЦ рамки | м2 | 7.00 |
